Save Muu · 各國最高排名 · App Store
App Store · 付費休閒遊戲
各國曾記錄的最高排名。日期為各項最高排名的記錄日期,並非今日排名。
| 國家 | 最高排名 | 記錄日期 |
|---|---|---|
| 保加利亞 | #2 | |
| 丹麥 | #3 | |
| 奧地利 | #4 | |
| 比利時 | #4 | |
| 芬蘭 | #5 | |
| 白俄羅斯 | #5 | |
| 波蘭 | #5 | |
| 紐西蘭 | #8 | |
| 法國 | #9 | |
| 挪威 | #10 | |
| 西班牙 | #10 | |
| 巴西 | #13 | |
| 澳洲 | #16 | |
| 羅馬尼亞 | #16 | |
| 烏克蘭 | #17 | |
| 俄羅斯 | #17 | |
| 荷蘭 | #18 | |
| 義大利 | #19 | |
| 英國 | #23 | |
| 德國 | #32 |
來源:Save Muu 開發者公布的記錄。