Save Muu · Ülkelere göre en iyi sıralamalar · App Store
App Store · Ücretli gündelik oyunlar
Ülkelere göre kaydedilen en iyi sıralamalar. Tarihler her en iyi derecenin ne zaman kaydedildiğini gösterir; bugünkü sıralamayı değil.
| Ülke | En iyi sıralama | Kayıt tarihi |
|---|---|---|
| Bulgaristan | #2 | |
| Danimarka | #3 | |
| Avusturya | #4 | |
| Belçika | #4 | |
| Finlandiya | #5 | |
| Belarus | #5 | |
| Polonya | #5 | |
| Yeni Zelanda | #8 | |
| Fransa | #9 | |
| Norveç | #10 | |
| İspanya | #10 | |
| Brezilya | #13 | |
| Avustralya | #16 | |
| Romanya | #16 | |
| Ukrayna | #17 | |
| Rusya | #17 | |
| Hollanda | #18 | |
| İtalya | #19 | |
| Birleşik Krallık | #23 | |
| Almanya | #32 |
Kaynak: Save Muu geliştiricisi tarafından yayımlanan kayıtlar.