Save Muu · Najlepsze miejsca według kraju · App Store
App Store · Płatne gry rekreacyjne
Najlepsze odnotowane miejsca w poszczególnych krajach. Daty wskazują moment odnotowania każdego wyniku, a nie dzisiejszy ranking.
| Kraj | Najlepsze miejsce | Data odnotowania |
|---|---|---|
| Bułgaria | #2 | |
| Dania | #3 | |
| Austria | #4 | |
| Belgia | #4 | |
| Finlandia | #5 | |
| Białoruś | #5 | |
| Polska | #5 | |
| Nowa Zelandia | #8 | |
| Francja | #9 | |
| Norwegia | #10 | |
| Hiszpania | #10 | |
| Brazylia | #13 | |
| Australia | #16 | |
| Rumunia | #16 | |
| Ukraina | #17 | |
| Rosja | #17 | |
| Holandia | #18 | |
| Włochy | #19 | |
| Wielka Brytania | #23 | |
| Niemcy | #32 |
Źródło: dane opublikowane przez twórcę Save Muu.