Save Muu · Nejlepší umístění podle země · App Store
App Store · Placené oddechové hry
Nejlepší zaznamenaná umístění v jednotlivých zemích. Data označují, kdy bylo každého maxima dosaženo, nikoli dnešní pořadí.
| Země | Nejlepší umístění | Datum záznamu |
|---|---|---|
| Bulharsko | #2 | |
| Dánsko | #3 | |
| Rakousko | #4 | |
| Belgie | #4 | |
| Finsko | #5 | |
| Bělorusko | #5 | |
| Polsko | #5 | |
| Nový Zéland | #8 | |
| Francie | #9 | |
| Norsko | #10 | |
| Španělsko | #10 | |
| Brazílie | #13 | |
| Austrálie | #16 | |
| Rumunsko | #16 | |
| Ukrajina | #17 | |
| Rusko | #17 | |
| Nizozemsko | #18 | |
| Itálie | #19 | |
| Spojené království | #23 | |
| Německo | #32 |
Zdroj: záznamy zveřejněné vývojářem Save Muu.