Save Muu · Mejores puestos por país · App Store
App Store · Juegos casuales de pago
Mejores puestos registrados en cada país. Las fechas indican cuándo se registró cada máximo, no la clasificación de hoy.
| País | Mejor puesto | Fecha del registro |
|---|---|---|
| Bulgaria | #2 | |
| Dinamarca | #3 | |
| Austria | #4 | |
| Bélgica | #4 | |
| Finlandia | #5 | |
| Bielorrusia | #5 | |
| Polonia | #5 | |
| Nueva Zelanda | #8 | |
| Francia | #9 | |
| Noruega | #10 | |
| España | #10 | |
| Brasil | #13 | |
| Australia | #16 | |
| Rumanía | #16 | |
| Ucrania | #17 | |
| Rusia | #17 | |
| Países Bajos | #18 | |
| Italia | #19 | |
| Reino Unido | #23 | |
| Alemania | #32 |
Fuente: registros publicados por el desarrollador de Save Muu.