Save Muu · Hoogste posities per land · App Store
App Store · Betaalde casualgames
Hoogste geregistreerde posities per land. De datums geven aan wanneer elke piek is vastgelegd, niet de ranglijst van vandaag.
| Land | Hoogste positie | Registratiedatum |
|---|---|---|
| Bulgarije | #2 | |
| Denemarken | #3 | |
| Oostenrijk | #4 | |
| België | #4 | |
| Finland | #5 | |
| Belarus | #5 | |
| Polen | #5 | |
| Nieuw-Zeeland | #8 | |
| Frankrijk | #9 | |
| Noorwegen | #10 | |
| Spanje | #10 | |
| Brazilië | #13 | |
| Australië | #16 | |
| Roemenië | #16 | |
| Oekraïne | #17 | |
| Rusland | #17 | |
| Nederland | #18 | |
| Italië | #19 | |
| Verenigd Koninkrijk | #23 | |
| Duitsland | #32 |
Bron: gegevens gepubliceerd door de ontwikkelaar van Save Muu.