Save Muu · أفضل المراكز حسب البلد · App Store
App Store · ألعاب خفيفة مدفوعة
أفضل المراكز المسجّلة في كل بلد. تشير التواريخ إلى وقت تسجيل كل أفضل مركز، وليس ترتيب اليوم.
| البلد | أفضل مركز | تاريخ التسجيل |
|---|---|---|
| بلغاريا | #2 | |
| الدانمرك | #3 | |
| النمسا | #4 | |
| بلجيكا | #4 | |
| فنلندا | #5 | |
| بيلاروس | #5 | |
| بولندا | #5 | |
| نيوزيلندا | #8 | |
| فرنسا | #9 | |
| النرويج | #10 | |
| إسبانيا | #10 | |
| البرازيل | #13 | |
| أستراليا | #16 | |
| رومانيا | #16 | |
| أوكرانيا | #17 | |
| روسيا | #17 | |
| هولندا | #18 | |
| إيطاليا | #19 | |
| المملكة المتحدة | #23 | |
| ألمانيا | #32 |
المصدر: سجلات نشرها مطوّر Save Muu.