Save Muu · 国別の最高順位 · App Store
App Store · 有料カジュアルゲーム
各国で記録した最高順位です。日付は最高順位の記録日を示し、今日の順位ではありません。
| 国 | 最高順位 | 記録日 |
|---|---|---|
| ブルガリア | #2 | |
| デンマーク | #3 | |
| オーストリア | #4 | |
| ベルギー | #4 | |
| フィンランド | #5 | |
| ベラルーシ | #5 | |
| ポーランド | #5 | |
| ニュージーランド | #8 | |
| フランス | #9 | |
| ノルウェー | #10 | |
| スペイン | #10 | |
| ブラジル | #13 | |
| オーストラリア | #16 | |
| ルーマニア | #16 | |
| ウクライナ | #17 | |
| ロシア | #17 | |
| オランダ | #18 | |
| イタリア | #19 | |
| イギリス | #23 | |
| ドイツ | #32 |
出典:Save Muuの開発者が公開した記録。