Save Muu · Bestplatzierungen je Land · App Store
App Store · Kostenpflichtige Casual-Spiele
Beste erfasste Platzierungen je Land. Die Daten zeigen, wann die jeweilige Bestplatzierung erfasst wurde, nicht den heutigen Rang.
| Land | Beste Platzierung | Erfassungsdatum |
|---|---|---|
| Bulgarien | #2 | |
| Dänemark | #3 | |
| Österreich | #4 | |
| Belgien | #4 | |
| Finnland | #5 | |
| Belarus | #5 | |
| Polen | #5 | |
| Neuseeland | #8 | |
| Frankreich | #9 | |
| Norwegen | #10 | |
| Spanien | #10 | |
| Brasilien | #13 | |
| Australien | #16 | |
| Rumänien | #16 | |
| Ukraine | #17 | |
| Russland | #17 | |
| Niederlande | #18 | |
| Italien | #19 | |
| Vereinigtes Königreich | #23 | |
| Deutschland | #32 |
Quelle: vom Entwickler von Save Muu veröffentlichte Aufzeichnungen.