Save Muu · Peringkat terbaik per negara · App Store
App Store · Game kasual berbayar
Peringkat terbaik yang tercatat di setiap negara. Tanggal menunjukkan kapan setiap pencapaian dicatat, bukan peringkat hari ini.
| Negara | Peringkat terbaik | Tanggal pencatatan |
|---|---|---|
| Bulgaria | #2 | |
| Denmark | #3 | |
| Austria | #4 | |
| Belgia | #4 | |
| Finlandia | #5 | |
| Belarus | #5 | |
| Polandia | #5 | |
| Selandia Baru | #8 | |
| Prancis | #9 | |
| Norwegia | #10 | |
| Spanyol | #10 | |
| Brasil | #13 | |
| Australia | #16 | |
| Rumania | #16 | |
| Ukraina | #17 | |
| Rusia | #17 | |
| Belanda | #18 | |
| Italia | #19 | |
| Inggris Raya | #23 | |
| Jerman | #32 |
Sumber: catatan yang diterbitkan oleh pengembang Save Muu.