Save Muu · देश के अनुसार सर्वश्रेष्ठ रैंक · App Store
App Store · सशुल्क कैज़ुअल गेम्स
हर देश में दर्ज की गई सर्वश्रेष्ठ रैंक। तारीखें बताती हैं कि हर सर्वोच्च स्थान कब दर्ज किया गया था, न कि आज की रैंक।
| देश | सर्वश्रेष्ठ रैंक | रिकॉर्ड की तारीख |
|---|---|---|
| बुल्गारिया | #2 | |
| डेनमार्क | #3 | |
| ऑस्ट्रिया | #4 | |
| बेल्जियम | #4 | |
| फ़िनलैंड | #5 | |
| बेलारूस | #5 | |
| पोलैंड | #5 | |
| न्यूज़ीलैंड | #8 | |
| फ़्रांस | #9 | |
| नॉर्वे | #10 | |
| स्पेन | #10 | |
| ब्राज़ील | #13 | |
| ऑस्ट्रेलिया | #16 | |
| रोमानिया | #16 | |
| यूक्रेन | #17 | |
| रूस | #17 | |
| नीदरलैंड | #18 | |
| इटली | #19 | |
| यूनाइटेड किंगडम | #23 | |
| जर्मनी | #32 |
स्रोत: Save Muu के डेवलपर द्वारा प्रकाशित रिकॉर्ड।