Save Muu · Thứ hạng cao nhất theo quốc gia · App Store
App Store · Trò chơi casual trả phí
Thứ hạng cao nhất từng được ghi nhận tại mỗi quốc gia. Ngày cho biết thời điểm ghi nhận từng thành tích, không phải thứ hạng hôm nay.
| Quốc gia | Thứ hạng cao nhất | Ngày ghi nhận |
|---|---|---|
| Bulgaria | #2 | |
| Đan Mạch | #3 | |
| Áo | #4 | |
| Bỉ | #4 | |
| Phần Lan | #5 | |
| Belarus | #5 | |
| Ba Lan | #5 | |
| New Zealand | #8 | |
| Pháp | #9 | |
| Na Uy | #10 | |
| Tây Ban Nha | #10 | |
| Brazil | #13 | |
| Úc | #16 | |
| Rumani | #16 | |
| Ukraina | #17 | |
| Nga | #17 | |
| Hà Lan | #18 | |
| Italy | #19 | |
| Vương quốc Anh | #23 | |
| Đức | #32 |
Nguồn: dữ liệu do nhà phát triển Save Muu công bố.