Save Muu · 各国最高排名 · App Store
App Store · 付费休闲游戏
各国曾记录的最高排名。日期为各项最高排名的记录日期,并非今日排名。
| 国家 | 最高排名 | 记录日期 |
|---|---|---|
| 保加利亚 | #2 | |
| 丹麦 | #3 | |
| 奥地利 | #4 | |
| 比利时 | #4 | |
| 芬兰 | #5 | |
| 白俄罗斯 | #5 | |
| 波兰 | #5 | |
| 新西兰 | #8 | |
| 法国 | #9 | |
| 挪威 | #10 | |
| 西班牙 | #10 | |
| 巴西 | #13 | |
| 澳大利亚 | #16 | |
| 罗马尼亚 | #16 | |
| 乌克兰 | #17 | |
| 俄罗斯 | #17 | |
| 荷兰 | #18 | |
| 意大利 | #19 | |
| 英国 | #23 | |
| 德国 | #32 |
来源:Save Muu 开发者公布的记录。