Save Muu · Picos por país · App Store
App Store · Casual pago
Melhores posições registradas por país. As datas indicam quando cada pico foi registrado, não a classificação de hoje.
| País | Melhor posição | Data do registro |
|---|---|---|
| Bulgária | #2 | |
| Dinamarca | #3 | |
| Áustria | #4 | |
| Bélgica | #4 | |
| Finlândia | #5 | |
| Bielorrússia | #5 | |
| Polônia | #5 | |
| Nova Zelândia | #8 | |
| França | #9 | |
| Noruega | #10 | |
| Espanha | #10 | |
| Brasil | #13 | |
| Austrália | #16 | |
| Romênia | #16 | |
| Ucrânia | #17 | |
| Rússia | #17 | |
| Países Baixos | #18 | |
| Itália | #19 | |
| Reino Unido | #23 | |
| Alemanha | #32 |
Fonte: registros publicados pelo desenvolvedor de Save Muu.