Save Muu · Bästa placering per land · App Store
App Store · Betalda casualspel
Bästa noterade placeringar per land. Datumen visar när varje toppnotering registrerades, inte dagens placering.
| Land | Bästa placering | Registreringsdatum |
|---|---|---|
| Bulgarien | #2 | |
| Danmark | #3 | |
| Österrike | #4 | |
| Belgien | #4 | |
| Finland | #5 | |
| Belarus | #5 | |
| Polen | #5 | |
| Nya Zeeland | #8 | |
| Frankrike | #9 | |
| Norge | #10 | |
| Spanien | #10 | |
| Brasilien | #13 | |
| Australien | #16 | |
| Rumänien | #16 | |
| Ukraina | #17 | |
| Ryssland | #17 | |
| Nederländerna | #18 | |
| Italien | #19 | |
| Storbritannien | #23 | |
| Tyskland | #32 |
Källa: uppgifter publicerade av utvecklaren av Save Muu.