Save Muu · 국가별 최고 순위 · App Store
App Store · 유료 캐주얼 게임
국가별로 기록한 최고 순위입니다. 날짜는 각 최고 순위의 기록일이며, 오늘의 순위가 아닙니다.
| 국가 | 최고 순위 | 기록일 |
|---|---|---|
| 불가리아 | #2 | |
| 덴마크 | #3 | |
| 오스트리아 | #4 | |
| 벨기에 | #4 | |
| 핀란드 | #5 | |
| 벨라루스 | #5 | |
| 폴란드 | #5 | |
| 뉴질랜드 | #8 | |
| 프랑스 | #9 | |
| 노르웨이 | #10 | |
| 스페인 | #10 | |
| 브라질 | #13 | |
| 오스트레일리아 | #16 | |
| 루마니아 | #16 | |
| 우크라이나 | #17 | |
| 러시아 | #17 | |
| 네덜란드 | #18 | |
| 이탈리아 | #19 | |
| 영국 | #23 | |
| 독일 | #32 |
출처: Save Muu 개발자가 공개한 기록.