Save Muu · Лучшие места по странам · App Store
App Store · Платные казуальные игры
Лучшие зафиксированные места по странам. Даты показывают, когда был зафиксирован каждый результат, а не сегодняшнюю позицию.
| Страна | Лучшее место | Дата записи |
|---|---|---|
| Болгария | #2 | |
| Дания | #3 | |
| Австрия | #4 | |
| Бельгия | #4 | |
| Финляндия | #5 | |
| Беларусь | #5 | |
| Польша | #5 | |
| Новая Зеландия | #8 | |
| Франция | #9 | |
| Норвегия | #10 | |
| Испания | #10 | |
| Бразилия | #13 | |
| Австралия | #16 | |
| Румыния | #16 | |
| Украина | #17 | |
| Россия | #17 | |
| Нидерланды | #18 | |
| Италия | #19 | |
| Великобритания | #23 | |
| Германия | #32 |
Источник: записи, опубликованные разработчиком Save Muu.