Save Muu · อันดับสูงสุดในแต่ละประเทศ · App Store
App Store · เกมแคชชวลแบบเสียเงิน
อันดับสูงสุดที่บันทึกไว้ในแต่ละประเทศ วันที่ระบุเวลาที่บันทึกอันดับสูงสุดนั้น ไม่ใช่อันดับของวันนี้
| ประเทศ | อันดับสูงสุด | วันที่บันทึก |
|---|---|---|
| บัลแกเรีย | #2 | |
| เดนมาร์ก | #3 | |
| ออสเตรีย | #4 | |
| เบลเยียม | #4 | |
| ฟินแลนด์ | #5 | |
| เบลารุส | #5 | |
| โปแลนด์ | #5 | |
| นิวซีแลนด์ | #8 | |
| ฝรั่งเศส | #9 | |
| นอร์เวย์ | #10 | |
| สเปน | #10 | |
| บราซิล | #13 | |
| ออสเตรเลีย | #16 | |
| โรมาเนีย | #16 | |
| ยูเครน | #17 | |
| รัสเซีย | #17 | |
| เนเธอร์แลนด์ | #18 | |
| อิตาลี | #19 | |
| สหราชอาณาจักร | #23 | |
| เยอรมนี | #32 |
แหล่งข้อมูล: บันทึกที่เผยแพร่โดยผู้พัฒนา Save Muu