Save Muu · Meilleures places par pays · App Store
App Store · Jeux casual payants
Meilleures places enregistrées par pays. Les dates indiquent quand chaque sommet a été enregistré, pas le classement du jour.
| Pays | Meilleure place | Date du relevé |
|---|---|---|
| Bulgarie | #2 | |
| Danemark | #3 | |
| Autriche | #4 | |
| Belgique | #4 | |
| Finlande | #5 | |
| Biélorussie | #5 | |
| Pologne | #5 | |
| Nouvelle-Zélande | #8 | |
| France | #9 | |
| Norvège | #10 | |
| Espagne | #10 | |
| Brésil | #13 | |
| Australie | #16 | |
| Roumanie | #16 | |
| Ukraine | #17 | |
| Russie | #17 | |
| Pays-Bas | #18 | |
| Italie | #19 | |
| Royaume-Uni | #23 | |
| Allemagne | #32 |
Source : relevés publiés par le développeur de Save Muu.