Save Muu · Migliori posizioni per paese · App Store
App Store · Giochi casual a pagamento
Migliori posizioni registrate per paese. Le date indicano quando è stato registrato ciascun picco, non la classifica di oggi.
| Paese | Migliore posizione | Data della registrazione |
|---|---|---|
| Bulgaria | #2 | |
| Danimarca | #3 | |
| Austria | #4 | |
| Belgio | #4 | |
| Finlandia | #5 | |
| Bielorussia | #5 | |
| Polonia | #5 | |
| Nuova Zelanda | #8 | |
| Francia | #9 | |
| Norvegia | #10 | |
| Spagna | #10 | |
| Brasile | #13 | |
| Australia | #16 | |
| Romania | #16 | |
| Ucraina | #17 | |
| Russia | #17 | |
| Paesi Bassi | #18 | |
| Italia | #19 | |
| Regno Unito | #23 | |
| Germania | #32 |
Fonte: dati pubblicati dallo sviluppatore di Save Muu.